| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
# If the Joomla site is installed within a folder such as at # e.g. www.example.com/joomla/ the robots.txt file MUST be # moved to the site root at e.g. www.example.com/robots.txt # AND the joomla folder name MUST be prefixed to the disallowed # path, e.g. the Disallow rule for the /administrator/ folder # MUST be changed to read Disallow: /joomla/administrator/ # # For more information about the robots.txt standard, see: # http://www.robotstxt.org/orig.html # # For syntax checking, see: # http://tool.motoricerca.info/robots-checker.phtml User-agent: * Disallow: /administrator/ Disallow: /bin/ Disallow: /cache/ Disallow: /cli/ Disallow: /components/ Disallow: /includes/ Disallow: /installation/ Disallow: /language/ Disallow: /layouts/ Disallow: /libraries/ Disallow: /logs/ Disallow: /modules/ Disallow: /plugins/ Disallow: /tmp/ | ||
| Title | Accueil |
| Description | Gallardon Site de la commune de Gallardon |
| Keywords | Gallardon, Voise |
| WebSite | |
| Host IP | 188.130.25.202 |
| Location | France |
| Site | Rank |
| ville-lalinde.fr | 26,471,449 |
| ville-ge.ch | 91,935 |
| retraitedanslaville.org | 608,165 |
| sportdanslaville.com | 1,354,784 |
| ville-ansesdarlet.fr | 18,939,016 |
|
Euro€281,335
Dernière mise à jour: 2022-09-16
ville-gallardon.fr a un classement mondial Semrush de 37,621,801. ville-gallardon.fr a une valeur estimée à € 281,335, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. ville-gallardon.fr reçoit environ 32,462 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au France, avec l'adresse IP 188.130.25.202.Selon SiteAdvisor, ville-gallardon.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€281,335 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€260 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€7,791 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€93,490 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 2,165 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| ville-gallardon.fr. | A | 3600 | IP: 188.130.25.202 |
| ville-gallardon.fr. | A | 3600 | IP: 188.130.25.102 |
| ville-gallardon.fr. | NS | 3600 | NS Record: ns2.webmo.fr. |
| ville-gallardon.fr. | NS | 3600 | NS Record: ns1.webmo.fr. |
| ville-gallardon.fr. | MX | 3600 | MX Record: 0 villegallardon-fr01c.mail.protection.outlook.com. |
| ville-gallardon.fr. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 ptr include:spf.webmo.fr include:spf.protection.outlook.com ~all |
| ville-gallardon.fr. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=ms16132891 |
| Gallardon Menu principal Découvrir Découvrir Vivre à Gallardon Vivre à Gallardon Vie municipale Vie municipale Cadre de vie Cadre de vie Sport, loisirs, culture Sport, loisirs, culture Infos pratiques Infos pratiques A propos A propos Back to the top ’); /* ]]> */ //--> © 2022 Gallardon Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License. Mobile version by Mobile |
HTTP/1.1 500 Internal Server Error date: Fri, 16 Sep 2022 08:19:18 GMT server: Apache content-type: text/html; charset=iso-8859-1 set-cookie: WEBMO-MNO=11112|YyQxi|YyQxi; path=/; HttpOnly; SameSite=Strict |